i

Live Rail

列車のリアルタイムの走行位置を表示する


時刻表 (2022/6/1時点)


石川駅


平日

大鰐方面 中央弘前方面
4
5
6
7 20 00  30  55
8 06  23  53 35
9 53 40
10 53 40
11 53 40
12 53 40
13 53 40
14 53 40
15 53 40
16 53 40
17 53 40
18 53 40
19 53 40
20 53 40
21 53 40
22
23
 
休日
大鰐方面 中央弘前方面
4
5
6
7 20 00  30  55
8 06  23  53 35
9 53 40
10 53 40
11 53 40
12 53 40
13 53 40
14 53 40
15 53 40
16 53 40
17 53 40
18 53 40
19 53 40
20 53 40
21 53 40
22
23