i

Live Rail

列車のリアルタイムの走行位置を表示する


時刻表 (2022/6/1時点)


中央弘前駅


平日

大鰐方面 中央弘前方面
4
5
6 50
7 43 25  53
8 00  30 20
9 30 05
10 30 05
11 30 05
12 30 05
13 30 05
14 30 05
15 30 05
16 30 05
17 30 05
18 30 05
19 30 05
20 30 05
21 30 05
22 05
23
 
休日
大鰐方面 中央弘前方面
4
5
6 50
7 43 25  53
8 00  30 20
9 30 05
10 30 05
11 30 05
12 30 05
13 30 05
14 30 05
15 30 05
16 30 05
17 30 05
18 30 05
19 30 05
20 30 05
21 30 05
22 05
23