i

Live Rail

列車のリアルタイムの走行位置を表示する


時刻表 (2022/6/1時点)


弘高下駅


平日

大鰐方面 中央弘前方面
4
5
6 52
7 45 22  51
8 02  32 17
9 32 02
10 32 02
11 32 02
12 32 02
13 32 02
14 32 02
15 32 02
16 32 02
17 32 02
18 32 02
19 32 02
20 32 02
21 32 02
22 02
23
 
休日
大鰐方面 中央弘前方面
4
5
6 52
7 45 22  51
8 02  32 17
9 32 02
10 32 02
11 32 02
12 32 02
13 32 02
14 32 02
15 32 02
16 32 02
17 32 02
18 32 02
19 32 02
20 32 02
21 32 02
22 02
23