i

Live Rail

列車のリアルタイムの走行位置を表示する


時刻表 (2022/6/1時点)


大鰐駅


平日

大鰐方面 中央弘前方面
4
5
6 50
7 31 20  45
8 17  35 25
9 04 30
10 04 30
11 04 30
12 04 30
13 04 30
14 04 30
15 04 30
16 04 30
17 04 30
18 04 30
19 04 30
20 04 30
21 04 30
22 04
23
 
休日
大鰐方面 中央弘前方面
4
5
6 50
7 31 20  45
8 17  35 25
9 04 30
10 04 30
11 04 30
12 04 30
13 04 30
14 04 30
15 04 30
16 04 30
17 04 30
18 04 30
19 04 30
20 04 30
21 04 30
22 04
23